Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Элайн Телеком"/ООО "Элайн Телеком" | 3666197838 | 394043, г. Воронеж, ул. Героев Революции, д. 136 Б, пом. 149; Подробнее | 
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания "Майер"/ООО ИК "Майер" | 3665805025 | 394019, г. Воронеж, ул. Пр-кт Труда, д. 123, пом. 215; Подробнее | 
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Климат - Л" /ООО "Климат - Л" | 4826066323 | 398004, г. Липецк, ул. имени Шуминского С.Л., д. 16; Подробнее | 
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "ДорМостИзыскания"/ООО "ДорМостИзыскания" | 3664217180 | 394053, г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 3, кв. 419; Подробнее | 
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Проектная Архитектурная Мастерская Созвездие"/ООО "ПАМ Созвездие" | 6829130972 | 392021, г. Тамбов, ул. Клубная, д. 4; Подробнее | 
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАМЕТРИКА"/ООО "ПАРАМЕТРИКА" | 3666187572 | 394036, г. Воронеж, переулок Детский, д. 24, пом. 1; Подробнее | 
| 17 | Открытое акционерное общество «Тамбовводтранс»/ОАО "Тамбовводтранс" | 6833000020 | 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5; Подробнее | 
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕТ"/ООО "РЕТ" - Заявление о добровольном выходе от 23.10.2017 г  | 
        3664024484 | 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42, оф.2А; Подробнее | 
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "Газовый Промышленный Инжиниринг"/ООО "ГПИ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0518-04 от 28.05.2018 г  | 
        7718821327 | 107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 4; Подробнее | 
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "РегионИнвест"/ООО "РегионИнвест" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0618-07 от 25.06.2018 г  | 
        3122507749 | 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Некрасова, д.106; Подробнее | 
			Общее количество членов:  529
		
		
			Количество действующих членов:  252
		
		
			Количество исключенных членов:  277
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	11.10.2022 10:42
