Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпроектсервис"/ООО "ГПС" | 3662080645 | 394065, г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 8А, кв. 224; Подробнее | 
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Региональное Общество Снабжения-Агро»/ООО «ПК «РОС-Агро» - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0218-11 от 28.02.2018 г  | 
        3619011660 | 394088, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 29, пом. VI, оф. 1; Подробнее | 
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕНЕРАЛ СТРОЙ"/ООО "ДЖЕНЕРАЛ СТРОЙ" | 3666214949 | 394036, г. Воронеж, ул. Алексеевского, д 15, офис 210; Подробнее | 
| 64 | Общество с ограниченной ответственностью «Аудит пожарной безопасности»/ООО «Аудит пожарной безопасности» | 3664098486 | 394018, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 82; Подробнее | 
| 65 | Акционерное общество "Альфа Юг"/АО "Альфа Юг" | 3666226951 | 394036, г. Воронеж, ул. Летчика Замкина, д. 42, оф. 3; Подробнее | 
| 66 | Общество с ограниченной ответственностью  Инженерно-строительное объединение "Платформа"/ООО ИСО "Платформа" - Заявление о добровольном выходе от 18.02.2021 г  | 
        3666217837 | 394036, г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 11, каб. 7; Подробнее | 
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью "Центрсервис"/ООО "Центрсервис" | 3664106063 | 394055, г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 12, офис 8; Подробнее | 
| 68 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦПРОМПРОЕКТ"/ООО "СПЕЦПРОМПРОЕКТ" | 3663114270 | 394028, г. Воронеж, ул. Базовая, д. 6А, оф. 5; Подробнее | 
| 69 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг"/ООО "СтройИнжиниринг" | 3664218401 | 394036, г. Воронеж, пл. Генерала Черняховского, д. 2А, пом. 12/1; Подробнее | 
| 70 | Общество с ограниченной ответственностью "Генеральный проект"/ООО "Генеральный проект" - Заявление о добровольном выходе от 29.06.2021 г  | 
        3665808210 | 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 91, кв. 68; Подробнее | 
			Общее количество членов:  529
		
		
			Количество действующих членов:  252
		
		
			Количество исключенных членов:  277
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	11.10.2022 10:42
