Реестр членов Ассоциации СРО
№ п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация |
91 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительные Технологии"/ООО "Строительные Технологии" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0215-02 от 09.02.2015 г |
3128077250 | 309508, Белгородская обл., Старооскольский р-н, г. Старый Оскол, переулок Мичурина, д. 15/1; Подробнее |
92 | Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Эксперт"/ООО "Альянс Эксперт" | 4826105653 | 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78; Подробнее |
93 | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансМашПром"/ООО "ТрансМашПром" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1218-01 от 05.12.2018 г |
3666179934 | 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 15, пом. 301; Подробнее |
94 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РегионСпецСтрой "/ООО "РегионСпецСтрой " - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №б/н от 21.04.2010 г |
3123124971 | 308019, г. Белгород, ул. Магистральная 2А, оф. 405; Подробнее |
95 | Общество с ограниченной ответственностью "Проектная компания "Инженерные сети"/ООО "ПК "Инженерные сети" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0618-03 от 13.06.2018 г |
3664115903 | 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75, пом. 4; Подробнее |
96 | Акционерное общество "Воронежский опытный завод программной продукции"/АО "ВОЗПП" | 3662015910 | 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 10 А; Подробнее |
97 | Общество с ограниченной ответственностью "АрхСтройДирект"/ООО "АрхСтройДирект" | 3661077921 | 394094, г. Воронеж, ул. Уразовская, д. 53; Подробнее |
98 | Общество с ограниченной ответственностью "МонолитПроектСтрой"/ООО "МонолитПроектСтрой" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1118-01 от 01.11.2018 г |
3663131469 | 394028, г. Воронеж, ул. Туполева, д. 16, кв. 30, ком. 5; Подробнее |
99 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМСТРОЙ"/ООО "КОМСТРОЙ" | 3662238378 | 394075, г. Воронеж, пер. Загорский, д.9; Подробнее |
100 | Закрытое акционерное общество "Горпроект"/ЗАО "Горпроект" | 5753059771 | 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35б; Подробнее |
Общее количество членов: 526
Количество действующих членов: 256
Количество исключенных членов: 270
Является членом
Исключен
Добровольный выход
30.06.2022 14:06