Реестр членов Ассоциации СРО
№ п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация |
221 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО СПЕЦ СТРОЙ"/ООО "ЭКО СПЕЦ СТРОЙ" | 3664227371 | 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 172, пом. 27; Подробнее |
222 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-145"/ООО "СМУ-145" | 3665102135 | 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 56, оф. 15; Подробнее |
223 | Общество с ограниченной ответственностью «Сахсервис»/ООО "Сахсервис" - Заявление о добровольном выходе от 21.12.2016 г |
3106006801 | 309650, Белгородская обл., Волоконовский р-н, п. Волоконовка, ул. Дзержинского, д. 1; Подробнее |
224 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационный участок Дядьково"/ООО "РЭУ Дядьково" | 7604304734 | 150010, г. Ярославль, ул. Щепкина, д. 3 А, пом.4; Подробнее |
225 | Общество с ограниченной ответственностью "Бретон Групп"/ООО "Бретон Групп" | 3661173505 | 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 66А, оф. с 23; Подробнее |
226 | Общество с ограниченной ответственностью "Центрпроект"/ООО "Центрпроект" - Заявление о добровольном выходе от 12.09.2017 г |
6829071734 | 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 а; Подробнее |
227 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой"/ООО "ЭнергоСтрой" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1215-04 от 28.12.2015 г |
3665087977 | 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.15 б, оф. 7; Подробнее |
228 | Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ЭНЕРГО"/ООО "АРТ ЭНЕРГО" | 3662293925 | 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31а, пом. 414; Подробнее |
229 | Общество с ограниченной ответственностью "Климат-Сервис"/ООО "Климат-Сервис" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0919-05 от 24.09.2019 г |
5753024730 | 302020, г. Орел, ул. Базовая, д. 9, пом. 202; Подробнее |
230 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилпроект 2"/ООО "Жилпроект 2" - Заявление о добровольном выходе от 27.01.2021 г |
3665046931 | 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 33 Б; Подробнее |
Общее количество членов: 526
Количество действующих членов: 256
Количество исключенных членов: 270
Является членом
Исключен
Добровольный выход
30.06.2022 14:06