Денежные средства компенсационного фонда Ассоциации СРО "Объединение компаний энергетического обследования" размещены в АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Воронеж
Адрес места нахождения: г. Воронеж, ул. Кирова, д.11
Контактный телефон: 8-800-100-77-33
Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.
На 16.12.2010 состояние компенсационного фонда составляет 260 000-00 рублей
На 26.09.2011 состояние компенсационного фонда составляет 510 000-00 рублей
На 26.04.2012 состояние компенсационного фонда составляет 570 000-00 рублей
На 01.10.2012 состояние компенсационного фонда составляет 620 000-00 рублей
На 01.06.2013 состояние компенсационного фонда составляет 690 000-00 рублей
На 09.12.2013 состояние компенсационного фонда составляет 700 000-00 рублей
На 21.04.2014 состояние компенсационного фонда составляет 770 00-00 рублей
На 01.07.2014 состояние компенсационного фонда составляет 780 00-00 рублей
На 19.09.2014 состояние компенсационного фонда составляет 2 014 797-00 рублей
На 01.04.2015 состояние компенсационного фонда составляет 2 030 096-04 рублей
На 01.07.2015 состояние компенсационного фонда составляет 2 140 596-04 рублей
На 01.10.2015 состояние компенсационного фонда составляет 2 150 596-04 рублей
На 11.03.2016 состояние компенсационного фонда составляет 2 160 596-04 рублей
На 03.08.2016 состояние компенсационного фонда составляет 2 170 596-04 рублей
На 06.10.2016 состояние компенсационного фонда составляет 2 180 596-04 рублей
На 05.12.2016 состояние компенсационного фонда составляет 2 190 596-04 рублей
На 01.03.2017 состояние компенсационного фонда составляет 2 200 596-04 рублей
На 01.07.2017 состояние компенсационного фонда составляет 2 204 746-04 рублей
На 01.10.2017 состояние компенсационного фонда составляет 2 223 996-04 рублей
На 01.01.2018 состояние компенсационного фонда составляет 2 240 596-04 рублей
На 01.04.2018 состояние компенсационного фонда составляет 2 260 596-04 рублей
На 01.07.2018 состояние компенсационного фонда составляет 2 260 596-04 рублей
На 01.10.2018 состояние компенсационного фонда составляет 2 260 596-04 рублей
На 01.01.2019 состояние компенсационного фонда составляет 2 260 596-04 рублей
На 01.07.2019 состояние компенсационного фонда составляет 2 270 596-04 рублей
На 01.01.2020 состояние компенсационного фонда составляет 2 270 596-04 рублей
На 01.04.2020 состояние компенсационного фонда составляет 2 270 596-04 рублей
На 01.07.2020 состояние компенсационного фонда составляет 2 270 596-04 рублей
На 01.10.2020 состояние компенсационного фонда составляет 2 270 596-04 рублей
На 01.01.2021 состояние компенсационного фонда составляет 2 280 596-04 рублей
На 01.04.2021 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.07.2021 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.10.2021 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.01.2022 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.04.2022 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.07.2022 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.10.2022 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.01.2023 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.04.2023 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.07.2023 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.10.2023 состояние компенсационного фонда составляет 2 300 596-04 рублей
На 01.01.2024 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.04.2024 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.07.2024 состояние компенсационного фонда составляет 2 290 596-04 рублей
На 01.10.2024 состояние компенсационного фонда составляет 2 300 596-04 рублей
На 01.01.2025 состояние компенсационного фонда составляет 2 340 596-04 рублей
На 01.04.2025 состояние компенсационного фонда составляет 2 340 596-04 рублей
На 01.07.2025 состояние компенсационного фонда составляет 2 340 596-04 рублей
На 01.10.2025 состояние компенсационного фонда составляет 2 350 596-04 рублей
На 01.01.2026 состояние компенсационного фонда составляет 2 340 596-04 рублей
Выплаты из средств компенсационного фонда по обязательствам своих членов не производились.
Положение
"О Компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Объединение компаний энергетического обследования
«Развитие»" (Дата публикации 01.07.2020 09:00) Скачать в формате .pdf ![]()
24.03.2026 14:07

