Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 1261 | Общество с ограниченной ответственностью "Водстрой"/ООО "Водстрой" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1214/05 от 29.12.2014 г  | 
        4816008160 | 399373, Липецкая обл., Усманский р-н, г. Усмань, ул. Чернышевского, д. 123; Подробнее | 
| 1262 | Общество с ограниченной ответственностью "Воронежское Строительное Управление"/ООО "ВСУ" - Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером № СРО-С-066-11112009. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300000 рублей от 01.09.2016 г  | 
        3662152138 | 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, д.35, оф. 5; Подробнее | 
| 1263 | Общество с ограниченной ответственностью "БЛИК" /ООО "БЛИК" - Заявление о добровольном выходе от 25.12.2013 г  | 
        3661019221 | 394061, г. Воронеж, ул. Республиканская, д. 74-а; Подробнее | 
| 1264 | Общество с ограниченной ответственностью "АГРАРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"/ООО "АСТ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0919/07 от 24.09.2019 г  | 
        3662245456 | 394026, г. Воронеж, Брянский проезд, д. 8, литера 29А, оф. 14; Подробнее | 
| 1265 | Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоДОМ136"/ООО "ТеплоДОМ136" | 3665092720 | 394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53а, оф. 318; Подробнее | 
| 1266 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТерраИнвест"/ООО "Специализированный застройщик "ТерраИнвест" - Заявление о добровольном выходе от 06.02.2020 г  | 
        3666208649 | 394036, г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 45, оф. 303; Подробнее | 
| 1267 | Общество с ограниченной ответственностью "Русстрой"/ООО "Русстрой" | 3627027913 | 396656, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Заводская, д. 2/1, кв. 22; Подробнее | 
| 1268 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ПРОФИ"/ООО "СТРОЙ ПРОФИ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0618/10 от 18.06.2018 г  | 
        3662249732 | 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 10, оф. 36; Подробнее | 
| 1269 | Общество с ограниченной ответственностью "ВоронежЕвроСтрой"/ООО "ВоронежЕвроСтрой" | 3665092078 | 394019, г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 1, корп. Г; Подробнее | 
| 1270 | Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль"/ООО "Вертикаль" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1115/06 от 30.11.2015 г  | 
        3128086007 | 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пер. Соковой, д. 7; Подробнее | 
			Общее количество членов:  1632
		
		
			Количество действующих членов:  760
		
		
			Количество исключенных членов:  872
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	20.10.2022 15:51
