Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 121 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Авто"/ООО "Строй-Авто" | 3663118179 | 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 112, оф. 302; Подробнее | 
| 122 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремекс"/ООО "Ремекс" | 3665092800 | 394030, г. Воронеж, Бакунинский переулок, д. 11, оф. 503; Подробнее | 
| 123 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАИНВЕСТЛИФТСЕРВИС И КОМПАНИЯ"/ООО "МИЛСИК" | 3662242543 | 394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7б, оф. 12; Подробнее | 
| 124 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой"/ООО "Мегастрой" | 3616021797 | 396311, Воронежская обл., Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Промышленная, д. 1/1, оф. 8; Подробнее | 
| 125 | Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСтрой"/ООО "ЖилСтрой" - Заявление о добровольном выходе от 02.06.2021 г  | 
        3616011728 | 396311, Воронежская обл., Новоусманский район, село Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 2, оф. 17; Подробнее | 
| 126 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройснаб"/ ООО "Энергостройснаб" | 3663113981 | 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2В, каб. 2; Подробнее | 
| 127 | Общество с ограниченной ответственностью "ДСУ 17"/ООО "ДСУ 17" | 3666154263 | 394036, г. Воронеж, ул. Володарского, д. 70, оф. 1; Подробнее | 
| 128 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХИНВЕСТ"/ООО "ПРОМТЕХИНВЕСТ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0720/08 от 17.07.2020 г  | 
        7842032775 | 394043, г. Воронеж, ул. Кавалерийская, д. 45; Подробнее | 
| 129 | Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтрой"/ООО "МонтажСтрой" | 3666236445 | 394053, г. Воронеж, Московский проспект, дом 114, кв. 9; Подробнее | 
| 130 | Общество с ограниченной ответственностью "МосОблЭнерго" /ООО "МосОблЭнерго" - Заявление о добровольном выходе от 31.10.2014 г  | 
        5040118150 | 140160, Московская область, Район Раменский, деревня Косякино, ул. Квартал 24/1, д. 139; Подробнее | 
			Общее количество членов:  1632
		
		
			Количество действующих членов:  760
		
		
			Количество исключенных членов:  872
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	20.10.2022 15:51
