Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 171 | Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж"/ООО "ССМ" - Заявление о добровольном выходе от 12.09.2022 г  | 
        3661087020 | 394033, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 31, оф. 21; Подробнее | 
| 172 | Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива"/ООО "Перспектива" | 3662263230 | 394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 31, оф.1, пом лит 1а; Подробнее | 
| 173 | Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж"/ООО "ГазСтройМонтаж" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0518/13 от 28.05.2018 г  | 
        3616015345 | 397033, Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Целинная, д. 28, офис 6; Подробнее | 
| 174 | Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонолитСтрой"/ООО"СпецМонолитСтрой" | 3662240031 | 394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 10, оф. 506; Подробнее | 
| 175 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭЛЕКТРОСЕРВИС"/ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕРВИС" | 3663130232 | 394038, г. Воронеж, ул. Крымская, д. 16А, оф. 304; Подробнее | 
| 176 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Сервис"/ООО "Гранд-Сервис" | 3662209190 | 394016, г. Воронеж, Московский проспект, д. 53, неж. встр. пом. оф. 908; Подробнее | 
| 177 | Общество с ограниченной ответственностью “Разработка отопительных систем технологий энергетики - Воронеж”/ООО «РосТехЭнерго-Воронеж» | 3663072816 | 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 148, оф. 5; Подробнее | 
| 178 | Общество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой"/ООО "Бурводстрой" - Заявление о добровольном выходе от 16.12.2013 г  | 
        3662137605 | 396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 60/2; Подробнее | 
| 179 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХСЕРВИС»/ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС» | 3664244296 | 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68Б, оф. 1006А; Подробнее | 
| 180 | Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтройКонсалт"/ООО "ФинСтройКонсалт" | 3663118605 | 394042, г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/4, помещение 3/1; Подробнее | 
			Общее количество членов:  1632
		
		
			Количество действующих членов:  760
		
		
			Количество исключенных членов:  872
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	20.10.2022 15:51
