Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 191 | Общество с ограниченной ответственностью "Генеральный подряд"/ООО "Генеральный подряд" - Заявление о добровольном выходе от 14.07.2021 г  | 
        3666194570 | 394052, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 92, пом. V; Подробнее | 
| 192 | Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергосервис"/ООО "Промэнергосервис" - Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300000 рублей от 05.06.2017 г  | 
        4824019790 | 398032, г. Липецк, Товарный проезд, владение 7, офис 3; Подробнее | 
| 193 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Статус"/ООО "ПК "Статус" - Уведомление о прекращении членства от 30.11.2016 г  | 
        3664123679 | 394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 73, нежилое помещение I в лит. Д, офис 10; Подробнее | 
| 194 | Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Безопасности"/ООО "Аудит Безопасности" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1215/04 от 28.12.2015 г  | 
        6826032670 | 393950, Тамбовская обл, г. Моршанск, ул. Интернациональная, д. 32; Подробнее | 
| 195 | Общество с ограниченной ответственностью "Зерновой стандарт"/ООО "Зерновой стандарт" | 3664110221 | 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 6, оф. 18; Подробнее | 
| 196 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройгаз"/ООО "Стройгаз" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0716/03 от 19.07.2016 г  | 
        3602009006 | 397702, Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, д. 1, корп. 10; Подробнее | 
| 197 | Общество с ограниченной ответственностью "РСК АВАНГАРД"/ООО "РСК АВАНГАРД" - Заявление о добровольном выходе от 22.01.2018 г  | 
        3662192613 | 394088, г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, д. 48 А, офис 5; Подробнее | 
| 198 | Общество с ограниченной ответственностью "Квадрогруппкапиталл"/ООО "Квадрогруппкапиталл" | 3663104835 | 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, дом 110, пом. 79, офис 9/4; Подробнее | 
| 199 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГАСТРОЙ"/ООО "ВЕГАСТРОЙ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0617/16 от 29.06.2017 г  | 
        6829115163 | 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д. 20; Подробнее | 
| 200 | Общество с ограниченной ответственностью "Транслайн"/ООО "Транслайн" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0720/08 от 17.07.2020 г  | 
        3662140196 | 394016, г. Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии, д. 236-А; Подробнее | 
			Общее количество членов:  1632
		
		
			Количество действующих членов:  760
		
		
			Количество исключенных членов:  872
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	20.10.2022 15:51
