Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью "Биопряжа"/ ООО "Биопряжа" | 3666176490 | 394053, г. Воронеж, Московский проспект, д. 104, кв. 215; Подробнее | 
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью "ВоронежТехМонтаж"/ООО "ВТМ" | 3662212203 | 394086, г. Воронеж, ул. пр-т Патриотов, д. 50Б, кв. 245; Подробнее | 
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСТАНДАРТ"/ООО "ССТ" | 3665144791 | 394019, г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 32, оф. 215; Подробнее | 
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью "Монолит 2020"/ООО "Монолит 2020" | 3664243567 | 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 66, кв. 82; Подробнее | 
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью СК "ЭНЕРГИЯ"/ООО СК "ЭНЕРГИЯ" | 3628021760 | 396942, Воронежская обл., Семилукский м. р-н, с.п. Девица, ул. Крупской, д. 56; Подробнее | 
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный клуб"/ООО "Строительный клуб" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0617/16 от 29.06.2017 г  | 
        3664117957 | 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 52 Б; Подробнее | 
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью "СТИЛЬ СТРОЙ СЕРВИС РАЗВИТИЕ"/ООО "СССР" | 3666197796 | 394026, г. Воронеж, ул. Брянская, д. 15 А, пом. 2, оф. 4А; Подробнее | 
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАЛЛСТРОЙМОНТАЖ"/ООО "МСМ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1121/05 от 23.11.2021 г  | 
        3665143854 | 394065, г. Воронеж, проспект Патриотов, д 63 Б, оф. 21; Подробнее | 
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью "МиксМир"/ООО "МиксМир" | 3663157548 | 394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2, ком. 510; Подробнее | 
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью "БИЛДИНС"/ООО "БИЛДИНС" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0617/16 от 29.06.2017 г  | 
        3662235666 | 394016, г. Воронеж, Московский проспект, д. 53, оф. 103; Подробнее | 
			Общее количество членов:  1632
		
		
			Количество действующих членов:  760
		
		
			Количество исключенных членов:  872
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	20.10.2022 15:51
