Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 541 | Общество с ограниченной ответственностью "СервисКом"/ООО "СервисКом" | 3662165592 | 394019, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 7Д, оф.80; Подробнее | 
| 542 | Общество с ограниченной ответственностью "Трубы Черноземья"/ООО "Трубы Черноземья" | 3661057594 | 394011, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Речная, д. 34В, пом. 1; Подробнее | 
| 543 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮМА»/ООО «ЮМА» | 3662060529 | 394052, г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13, оф.104/1; Подробнее | 
| 544 | Акционерное общество "Альфа Юг"/АО "Альфа Юг" | 3666226951 | 394036, г. Воронеж, ул. Летчика Замкина, д. 42, оф. 3; Подробнее | 
| 545 | Общество с ограниченной ответственностью "Спец ПромСтрой"/ООО "Спец ПромСтрой" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0816/08 от 24.08.2016 г  | 
        4824057500 | 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 29; Подробнее | 
| 546 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройоптторг"/ООО "Стройоптторг" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0814/01 от 04.08.2014 г  | 
        3662155481 | 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 10; Подробнее | 
| 547 | Общество с ограниченной ответственностью "Высота-Л"/ООО "Высота-Л" | 4825084418 | 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 232, оф. 3 ; Подробнее | 
| 548 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Специализированный Застройщик "Аргон" /ООО СК СЗ "Аргон" | 3661062763 | 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 110, пом. 79, оф. 9/5; Подробнее | 
| 549 | Общество с ограниченной ответственностью "Гелиос"/ООО "Гелиос" | 3662159180 | 394088, г. Воронеж, Бульвар Победы, д. 50А, помещение 1; Подробнее | 
| 550 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ Строй Холдинг"/ООО "СМУ Строй Холдинг" - Заявление о добровольном выходе от 19.06.2017 г  | 
        4823041426 | 398017, г. Липецк, ул. Суворова, д. 15, офис 14 а; Подробнее | 
			Общее количество членов:  1632
		
		
			Количество действующих членов:  760
		
		
			Количество исключенных членов:  872
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	20.10.2022 15:51
