Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 611 | Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Руфф Строй"/ООО ГК "Руфф Строй" | 3616016726 | 396830, Воронежская обл., Хохольский м. р-н, г.п. Хохольское, с. Хохол, ул. Набережная, д. 69; Подробнее | 
| 612 | Общество с ограниченной ответственностью "ТехПром"/ООО "ТехПром" | 3665094340 | 396310, Воронежская обл., Новоусманский м.р-н, Усманское 2-е с.п., с. Новая Усмань, ул. Октябрьская, зд. 80А, оф. 2; Подробнее | 
| 613 | Индивидуальный предприниматель Слукин Николай Серафимович/ИП Слукин Н.С. - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0816/09 от 25.08.2016 г  | 
        312814245640 | 309516, г. Старый Оскол, мкр. Зеленый Лог, д. 3, кв. 17; Подробнее | 
| 614 | Общество с ограниченной ответственностью "АВА-Строй Плюс"/ООО "АВА-Строй Плюс" | 3662273020 | 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 6, оф.12/4; Подробнее | 
| 615 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕР-СТРОЙ"/ООО "ИНЖЕНЕР-СТРОЙ" - Заявление о добровольном выходе от 24.06.2019 г  | 
        3663118235 | 394014, г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 3-А, оф. 26; Подробнее | 
| 616 | Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ-ЭНЕРГО»/ООО «КНГ-ЭНЕРГО» | 3662287110 | 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180, литера 6А, оф. 73; Подробнее | 
| 617 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 136"/ООО СЗ "ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 136" | 3665817528 | 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 13, пом. 10; Подробнее | 
| 618 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант"/ООО "Гарант" | 3665142770 | 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 8Б, оф. 9; Подробнее | 
| 619 | Общество с ограниченной ответственностью "Аметрин"/ООО "Аметрин" | 3662207179 | 394043, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 1Б; Подробнее | 
| 620 | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Энерго"/ООО "Абсолют Энерго" | 3616023145 | 394018, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 36 Б, офис 6; Подробнее | 
			Общее количество членов:  1632
		
		
			Количество действующих членов:  760
		
		
			Количество исключенных членов:  872
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	20.10.2022 15:51
