Каталог
| № п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация | 
| 881 | Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж, наладка, испытания" /ООО "ЭНИ" | 3664060193 | 394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 47, кв. 48; Подробнее | 
| 882 | Общество с ограниченной ответственностью "ВМСТК-Центр"/ООО "ВМСТК-Центр" | 3663150214 | 394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2, оф.164; Подробнее | 
| 883 | Индивидуальный предприниматель Мороговский Максим Андреевич/ИП Мороговский М.А. | 366310329353 | 394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Шишкова д.70 а кв.177; Подробнее | 
| 884 | Акционерное общество "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АТОМСБЫТ"/АО "АТОМСБЫТ" - Заявление о добровольном выходе от 02.08.2017 г  | 
        3666092377 | 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а; Подробнее | 
| 885 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Развитие Север"/ООО СЗ «Развитие Север» | 3662218533 | 394016, г.Воронеж, ул.45 Стрелковой Дивизии, д.110, офис 6/2; Подробнее | 
| 886 | Общество с ограниченной ответственностью "СТАТЭЛ СЕТИ"/ООО "СТАТЭЛ СЕТИ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0816/08 от 24.08.2016 г  | 
        7706433320 | 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, строение 1 А; Подробнее | 
| 887 | Общество с ограниченной ответственностью "МоССтрой"/ООО "МоССтрой" - Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером № СРО-С-023-05082009. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300000 рублей от 25.08.2016 г  | 
        7723634604 | 109235, г. Москва, ул. 1-ая Курьяновская, д. 18; Подробнее | 
| 888 | Акционерное общество "Прок"/АО "Прок" | 3650001952 | 394036, г. Воронеж, ул. Цурюпы, д. 18, оф. 23; Подробнее | 
| 889 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-10"/ООО "СМУ-10" | 3662191835 | 394019, г. Воронеж, ул. Еремеева, д.25, помещение 60; Подробнее | 
| 890 | Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАРУС"/ООО "АТЛАРУС" | 3625016183 | 394061, г.Воронеж, ул. Транспортная, д. 1, оф.23; Подробнее | 
			Общее количество членов:  1632
		
		
			Количество действующих членов:  760
		
		
			Количество исключенных членов:  872
		
	Является членом
		Исключен
		Добровольный выход
	20.10.2022 15:51
