Реестр членов СРО
№ п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация |
1271 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы, оборудование, запасные части"/ООО "Инженерные системы, оборудование, запасные части" | 3662259473 | 394026, г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 3, офис 215; Подробнее |
1272 | Общество с ограниченной ответственностью "СК МЕГАПОЛИС"/ООО "СК МЕГАПОЛИС" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0618/07 от 13.06.2018 г |
4826111463 | 394065, г. Воронеж, проспект Патриотов, д. 49 А, оф. 208; Подробнее |
1273 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест"/ООО "Стройинвест" | 3664240975 | 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 2, кв. 175; Подробнее |
1274 | Общество с ограниченной ответственностью "Востоктрансмеханизация"/ООО "Востоктрансмеханизация" | 3661058580 | 394044, г. Воронеж, ул. Электровозная, д. 29, офис 3; Подробнее |
1275 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы"/ООО "Инженерные системы" | 3664123703 | 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31-А, офис 8; Подробнее |
1276 | Общество с ограниченной ответственностью "Автоградремстрой" /ООО "Автоградремстрой" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0816/07 от 23.08.2016 г |
3123175542 | 308002, г. Белгород, ул. Проспект Богдана Хмельницкого, д. 82.; Подробнее |
1277 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛифтИнвест"/ООО "ЛифтИнвест" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0418/14 от 20.04.2018 г |
3662156478 | 394052, г. Воронеж, ул. Матросова, д. 66; Подробнее |
1278 | Общество с ограниченной ответственностью "ТРУБЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ"/ООО "ТРУБЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" | 3661087101 | 394011, г. Воронеж, переулок Литовский, д. 9; Подробнее |
1279 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Автоматизации Новых Технологий"/ООО "ЦАНТ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0816/10 от 27.08.2016 г |
3102013011 | 308000, г. Белгород, ул. Попова, д. 35 Д; Подробнее |
1280 | Общество с ограниченной ответственностью "Тренд"/ООО "Тренд" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0617/16 от 29.06.2017 г |
3662191056 | 394019, г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 26, литер Б, оф. 209 Б; Подробнее |
Общее количество членов: 1421
Количество действующих членов: 673
Количество исключенных членов: 748
Является членом
Исключен
Добровольный выход
13.04.2021 17:27