Реестр членов СРО
№ п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация |
261 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ"/ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1018/09 от 25.10.2018 г |
3666190078 | 394026, г. Воронеж, ул. Московский проспект, д. 4, оф. 510; Подробнее |
262 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГАСТРОЙ"/ООО "ВЕГАСТРОЙ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0617/16 от 29.06.2017 г |
6829115163 | 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д. 20; Подробнее |
263 | Общество с ограниченной ответственностью "СК "РЕСУРС"/ООО "СК "РЕСУРС" | 3662256000 | 394026,Воронежская область,г.Воронеж,Антонова-Овсеенко,дом 7литер а,офис 404; Подробнее |
264 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"/ООО "МСК" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1115/04 от 16.11.2015 г |
7725807732 | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 90; Подробнее |
265 | Общество с ограниченной ответственностью "Геоцентр"/ООО "Геоцентр" | 3662182090 | 394033, г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 172, пом. 21; Подробнее |
266 | Общество с ограниченной ответственностью "БОБРОВВОДХОЗ"/ООО "БОБРОВВОДХОЗ" - Заявление о добровольном выходе от 22.04.2020 г |
3602010442 | 397702, Воронежская обл., Бобровский район, г. Бобров, ул. 22 Января, д. 1а, оф. 1; Подробнее |
267 | Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройРесурс "/ООО "МонтажСтройРесурс" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0617/16 от 29.06.2017 г |
3666210616 | 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 20, нежилое встроенное помещение, оф. 1 ; Подробнее |
268 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСТРОЙ ИНВЕСТ"/ООО "ДОНСТРОЙ ИНВЕСТ" | 3620014457 | 396420, Воронежская область, г. Павловск, мкрн. Северный, д. 7, оф. 4/7; Подробнее |
269 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно - технический центр информационно управляющих систем (ИТЦ ИУС)"/ООО "ИТЦ ИУС" | 3666119893 | 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 48, офис 5; Подробнее |
270 | Общество с ограниченной ответственностью «АртСтрой»/ООО «АртСтрой» - Заявление о добровольном выходе от 26.03.2019 г |
3662247245 | 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 225, кв. 189; Подробнее |
Общее количество членов: 1421
Количество действующих членов: 673
Количество исключенных членов: 748
Является членом
Исключен
Добровольный выход
13.04.2021 17:27