Реестр членов СРО
№ п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация |
381 | Общество с ограниченной ответственностью Воронежский научно-производственный центр "Современные дорожные технологии"/ООО ВНПЦ "Современные дорожные технологии" - Заявление о добровольном выходе от 14.05.2019 г |
3666192283 | 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 9 А, офис 101; Подробнее |
382 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированное строительное управление №3 "Монолитстрой"/ООО ССУ №3 "Монолитстрой" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0816/09 от 25.08.2016 г |
7743788440 | 125414, г. Москва, ул. Зеленоградская, д. 15; Подробнее |
383 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНСТРОЙ"/ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 3662241557 | 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 33, ЛИТЕР Б1, пом. 28; Подробнее |
384 | Закрытое акционерное общество ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА"/ЗАО ГУ НПО "СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0421/01 от 02.04.2021 г |
3662088490 | 394077, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97; Подробнее |
385 | Общество с ограниченной ответственностью "Хоздвор"/ООО "Хоздвор" - Заявление о добровольном выходе от 30.06.2014 г |
3666083213 | 394027, г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 68; Подробнее |
386 | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" /ООО "Строитель" - Заявление о добровольном выходе от 25.07.2016 г |
3662130092 | 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 17, корпус А1, офис 2; Подробнее |
387 | Общество с ограниченной ответственностью Строительный Консорциум "СтройМаксимум" /ООО СК "СтройМаксимум" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №1115/04 от 16.11.2015 г |
3662137130 | 394019, г. Воронеж, ул. проспект Труда, д. 159, оф. 2; Подробнее |
388 | Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Кронос"/ООО "ПСК Кронос" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0421/01 от 02.04.2021 г |
3662234052 | 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 20, офис 16; Подробнее |
389 | Общество с ограниченной ответственностью "РОБИОН"/ООО "РОБИОН" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0816/07 от 23.08.2016 г |
3128037761 | 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр Буденного, д. 16, офис 5; Подробнее |
390 | Общество с ограниченной ответственностью "АСТУР-Тепло"/ООО "АСТУР-Тепло" | 3662278275 | 394077, г. Воронеж, ул. 60й Армии, д. 22Б, оф. 7В; Подробнее |
Общее количество членов: 1421
Количество действующих членов: 673
Количество исключенных членов: 748
Является членом
Исключен
Добровольный выход
13.04.2021 17:27