Реестр членов СРО
№ п/п | Наименование | ИНН | Контактная информация |
841 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление № 61"/ООО "СМУ № 61" | 3663129910 | 394029, г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 14, пом. III; Подробнее |
842 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания СтройМаксимум"/ООО "Компания СтройМаксимум" - Заявление о добровольном выходе от 27.10.2014 г |
3662152459 | 127055, г. Москва, переулок Угловой, д. 2, этаж 10, помещение VII, комната 2; Подробнее |
843 | Общество с ограниченной ответственностью "Оптима"/ООО "Оптима" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0617/16 от 29.06.2017 г |
3664120396 | 394055, г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 55 ; Подробнее |
844 | Общество с ограниченной ответственностью "АСП-проект"/ООО "АСП-проект" - Заявление о добровольном выходе от 09.12.2016 г |
3128051029 | 309502, Белгородская обл., Старооскольский р-н, г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 36; Подробнее |
845 | Общество с ограниченной ответственностью "ФЕСТ"/ООО "ФЕСТ" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0816/09 от 25.08.2016 г |
4826058227 | 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 29, помещение 10, офис 411; Подробнее |
846 | Общество с ограниченной ответственностью "Новапласт"/ООО "Новапласт" | 3661028811 | 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6А, пом. 363, оф. 402; Подробнее |
847 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройконтракт"/ООО "Стройконтракт" - Исключен из состава членов на основании решения Правления Ассоциации. Протокол №0814/01 от 04.08.2014 г |
3662128431 | 394088, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, дом № 25/5, кв.75; Подробнее |
848 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр проектирования и изысканий"/ООО "ЦПИ" - Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером № СРО-С-026-11082009. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 500000 рублей от 31.08.2016 г |
4823055443 | 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 14, кабинет 6; Подробнее |
849 | Общество с ограниченной ответственностью "БИМ технологии"/ООО "БИМ технологии" | 3662229430 | 394036, г. Воронеж, ул. Пролетарская, 87В, помещение 602; Подробнее |
850 | Общество с ограниченной ответственностью "Профит Альянс"/ООО "Профит Альянс" | 3666150678 | 394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 1Б, оф. 2; Подробнее |
Общее количество членов: 1421
Количество действующих членов: 673
Количество исключенных членов: 748
Является членом
Исключен
Добровольный выход
13.04.2021 17:27